| № |
Equipo
| PJ | PG | PP | GD | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Quito | 19 | 9 | 2 | 18 | 35 | |
| 2 | Emelec | 17 | 11 | 4 | 10 | 35 | |
| 3 | Liga de Quito | 19 | 10 | 4 | 7 | 35 | |
| 4 | Independiente | 18 | 9 | 6 | 7 | 30 | |
| 5 | U. Católica | 19 | 8 | 5 | -1 | 30 | |
| 6 | Barcelona | 19 | 8 | 6 | 9 | 29 | |
| 7 | Manta | 18 | 5 | 6 | -1 | 22 | |
| 8 | El Nacional | 19 | 7 | 11 | -5 | 22 | |
| 9 | D. Cuenca | 18 | 5 | 8 | -8 | 20 | |
| 10 | D. Quevedo | 18 | 5 | 9 | -5 | 19 | |
| 11 | Liga de Loja | 19 | 2 | 9 | -10 | 14 | |
| 12 | Macará | 19 | 2 | 11 | -21 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario