| № |
Equipo
| PJ | PG | PP | GD | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga de Loja | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | U. Católica | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | Emelec | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | Manta | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | D. Cuenca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | El Nacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Macará | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Independiente | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | D. Quevedo | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 11 | Liga de Quito | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 12 | D. Quito | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario